# 内容详情 API

18 个平台的 21 个接口返回同一种 Post（内容）对象。按编号或链接取一条内容（视频、笔记、帖子、文章）：正文、作者、互动数、发布时间。每次调用 $0.0003 到 $0.0200，按接口各自的标价；失败不收费。

## 各平台的内容详情接口

| 平台 | 接口 | 路径 | 一页 | 返回 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B站 | [B站视频详情](https://dataxapi.com/zh/apis/bilibili/videos/get.md) | `GET /v1/bilibili/videos/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 抖音 | [抖音视频详情](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/get.md) | `GET /v1/douyin/videos/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 快手 | [快手作品详情](https://dataxapi.com/zh/apis/kuaishou/videos/get.md) | `GET /v1/kuaishou/videos/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| Telegram | [Telegram 单条消息](https://dataxapi.com/zh/apis/telegram/messages/get.md) | `GET /v1/telegram/messages/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| X（推特） | [X 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/get.md) | `GET /v1/x/posts/get` | 1 | 内容 | $0.0003 / 次 |
| Facebook | [Facebook 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/facebook/posts/get.md) | `GET /v1/facebook/posts/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| LinkedIn | [LinkedIn 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/linkedin/posts/get.md) | `GET /v1/linkedin/posts/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| Threads | [Threads 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/threads/posts/get.md) | `GET /v1/threads/posts/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| Instagram | [Instagram 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/posts/get.md) | `GET /v1/instagram/posts/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| TikTok | [TikTok 视频详情](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/videos/get.md) | `GET /v1/tiktok/videos/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 微博 | [微博详情](https://dataxapi.com/zh/apis/weibo/posts/get.md) | `GET /v1/weibo/posts/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 小红书 | [小红书笔记详情](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/notes/get.md) | `GET /v1/xiaohongshu/notes/get` | 1 | 内容 | $0.0200 / 次 |
| YouTube | [YouTube 视频详情](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/videos/get.md) | `GET /v1/youtube/videos/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 微信视频号 | [微信视频号作品详情](https://dataxapi.com/zh/apis/wechat_channels/videos/get.md) | `GET /v1/wechat_channels/videos/get` | 1 | 内容 | $0.0200 / 次 |
| 微信公众号 | [微信公众号文章详情](https://dataxapi.com/zh/apis/wechat_mp/articles/get.md) | `GET /v1/wechat_mp/articles/get` | 1 | 内容 | $0.0200 / 次 |
| Reddit | [Reddit 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/posts/get.md) | `GET /v1/reddit/posts/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 知乎 | [知乎回答详情](https://dataxapi.com/zh/apis/zhihu/answers/get.md) | `GET /v1/zhihu/answers/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 知乎 | [知乎文章详情](https://dataxapi.com/zh/apis/zhihu/articles/get.md) | `GET /v1/zhihu/articles/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 知乎 | [知乎想法详情](https://dataxapi.com/zh/apis/zhihu/pins/get.md) | `GET /v1/zhihu/pins/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| 知乎 | [知乎问题详情](https://dataxapi.com/zh/apis/zhihu/questions/get.md) | `GET /v1/zhihu/questions/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |
| Pinterest | [Pinterest 图钉详情](https://dataxapi.com/zh/apis/pinterest/pins/get.md) | `GET /v1/pinterest/pins/get` | 1 | 内容 | $0.0020 / 次 |

价格是现行价格。失败和结果不确定的调用不收费。

## Post（内容）对象

上面每个接口返回的都是这些字段，名字和类型都一样。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `id` | 文本 | 编号，可原样传给取详情的接口 |
| `url` | 链接 | 能直接打开的链接 |
| `type` | 文本 | 内容形态 |
| `title` | 文本 | 标题 |
| `text` | 文本 | 正文 |
| `lang` | 文本 | 正文的语言 |
| `published_at` | 时间 | 发布时间 |
| `author.id` | 文本 | 作者的账号编号 |
| `author.username` | 文本 | 作者的账号名 |
| `author.name` | 文本 | 作者的显示名 |
| `author.avatar_url` | 链接 | 作者头像 |
| `author.verified` | 是否 | 作者是否认证 |
| `author.followers` | 整数 | 作者的粉丝数 |
| `metrics.likes` | 整数 | 点赞数 |
| `metrics.comments` | 整数 | 评论数 |
| `metrics.shares` | 整数 | 分享数 |
| `metrics.favorites` | 整数 | 收藏数 |
| `metrics.views` | 整数 | 播放或阅读数 |
| `metrics.reposts` | 整数 | 转发数 |
| `images` | 链接列表 | 图片地址 |
| `hashtags` | 文本列表 | 话题标签，不带 # |
| `mentions[].id` | 文本 | 账号编号 |
| `mentions[].username` | 文本 | 账号名 |
| `mentions[].name` | 文本 | 显示名 |
| `is_pinned` | 是否 | 是否被作者置顶 |
| `post_id` | 文本 | 它回复的那条内容所在的主帖编号；不是回复则为 null |
| `parent_id` | 文本 | 它直接回复的那一条的编号；不是回复则为 null |
| `root_id` | 文本 | 所在回复串里第一层那一条的编号 |

[看这个对象的页面 →](https://dataxapi.com/zh/docs/objects/post/)

### 哪个平台有哪个字段

接口给不了的字段，每次返回都会写在 `meta.unavailable` 里，所以缺字段不会是意外。

| 平台 | `url` | `type` | `title` | `lang` | `author.id` | `author.username` | `author.name` | `author.avatar_url` | `author.verified` | `author.followers` | `metrics.likes` | `metrics.comments` | `metrics.shares` | `metrics.favorites` | `metrics.views` | `metrics.reposts` | `images` | `hashtags` | `mentions[].id` | `mentions[].username` | `mentions[].name` | `is_pinned` | `post_id` | `parent_id` | `root_id` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B站 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 抖音 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 快手 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| Telegram | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| X（推特） | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 |
| Facebook | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| LinkedIn | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| Threads | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| Instagram | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| TikTok | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 微博 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 小红书 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| YouTube | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 微信视频号 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 微信公众号 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| Reddit | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 知乎回答详情 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 |
| 知乎文章详情 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 知乎想法详情 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| 知乎问题详情 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |
| Pinterest | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 给不了 | 给不了 | 有 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 | 给不了 |

## 同一次调用，换一个平台

同样的参数名，同样的翻页，同样的返回。变的只有路径。

```bash
# B站
curl -G "https://api.dataxapi.com/v1/bilibili/videos/get" \
  --data-urlencode "id=BV1ECeJ65EZS" \
  -H "Authorization: Bearer $DATAXAPI_API_KEY"

# 抖音：只改一个词
curl -G "https://api.dataxapi.com/v1/douyin/videos/get" \
  --data-urlencode "id=7694940173372575014" \
  -H "Authorization: Bearer $DATAXAPI_API_KEY"
```

### 200 · application/json

B站视频详情：取自 2026-10-12 18:46 UTC 录下的真实返回。名字、正文和编号是示例，链接也是，都不是录到的原文（页面不展示任何人的个人信息）；数字是原样。长列表做了截断。请求号、游标和余额是示意。

```jsonc
{
  "code": "ok",
  "request_id": "11fcd89e-b517-43a9-895d-474472dc0ce3",
  "data": {
    "item": {
      "id": "BV1Ac6KEgXUP",
      "url": "https://www.bilibili.com/video/BV1Ac6KEgXUP",
      "type": "video",
      "title": "周末露营入门指南：一篇讲清楚",
      "text": "把周末露营从头到尾讲清楚，看完少走弯路",
      "published_at": "2026-10-09T09:00:00.000Z",
      "author": {
        "id": "496575523",
        "name": "山野咖啡馆",
        "avatar_url": "https://i0.hdslb.com/bfs/face/407bad434152049ca8c90286.jpg",
        "verified": true,
        "followers": 18634892
      },
      "metrics": {
        "likes": 140338,
        "comments": 2707,
        "shares": 4696,
        "favorites": 20492,
        "views": 2166787
      }
    }
  },
  "warnings": [],
  "meta": {
    "capability": "bilibili.videos.get",
    "result_status": "complete",
    "fetched_at": "2026-10-12T18:46:25.000Z",
    "cached": false,
    "replayed": false,
    "unavailable": {
      "lang": "capability",
      "author.username": "capability",
      "metrics.reposts": "platform",
      "images": "platform",
      "hashtags": "capability",
      "mentions": "capability",
      "is_pinned": "capability",
      "post_id": "platform",
      "parent_id": "platform",
      "root_id": "platform"
    },
    "billing": {
      "amount": "0.002",
      "currency": "USD",
      "balance_after": "9.998"
    }
  }
}
```

## 可以直接用的

- [爆款拆解](https://dataxapi.com/zh/skills/viral/): 这条为什么火？ 跑一次 $0.0040 · 2 次调用
- [Post（内容）对象](https://dataxapi.com/zh/docs/objects/post/): 字段 28, 返回它的接口 81, 平台 19

## 关于 内容详情 API 的常见问题

### 多少钱？

B站、抖音、快手、Telegram、Facebook、LinkedIn、Threads、Instagram、TikTok、微博、YouTube、Reddit、知乎、Pinterest每次 $0.0020；小红书、微信视频号、微信公众号每次 $0.0200；X（推特）每次 $0.0003。拿到数据才扣费，失败不收。没有订阅，没有月最低消费。

### 每个平台的字段都全吗？

不全。28 个字段里有 25 个至少在一个平台上拿不到，本页的对照表写明是哪些。接口给不了的字段，每次返回都写在 `meta.unavailable` 里，不会用猜的数顶上。

### 需要平台账号吗？

不需要。一把 DataXAPI 的 Key 读这 18 个平台，不用任何平台的账号，也不用 Cookie。

## 其他数据类型

[评论回复 API](https://dataxapi.com/zh/roles/comments-replies-list/)、[话题下的内容 API](https://dataxapi.com/zh/roles/topics-posts-list/)、[热榜 API](https://dataxapi.com/zh/roles/trends-list/)、[账号资料 API](https://dataxapi.com/zh/roles/accounts-get/)、[账号作品列表 API](https://dataxapi.com/zh/roles/accounts-posts-list/)、[评论 API](https://dataxapi.com/zh/roles/posts-comments-list/)、[内容搜索 API](https://dataxapi.com/zh/roles/posts-search/)、[热门内容榜 API](https://dataxapi.com/zh/roles/posts-trending/)、[账号搜索 API](https://dataxapi.com/zh/roles/accounts-search/)、[内容互动数据 API](https://dataxapi.com/zh/roles/posts-metrics/)、[社区帖子 API](https://dataxapi.com/zh/roles/communities-posts-list/)、[广告详情 API](https://dataxapi.com/zh/roles/ads-get/)、[广告主的广告 API](https://dataxapi.com/zh/roles/advertisers-ads-list/)、[广告主搜索 API](https://dataxapi.com/zh/roles/advertisers-search/)、[广告库搜索 API](https://dataxapi.com/zh/roles/ads-search/)、[视频转文字 API](https://dataxapi.com/zh/roles/transcripts-get/)、[粉丝列表 API](https://dataxapi.com/zh/roles/accounts-followers-list/)、[社区资料 API](https://dataxapi.com/zh/roles/communities-get/)、[商品详情 API](https://dataxapi.com/zh/roles/products-get/)、[商品评价 API](https://dataxapi.com/zh/roles/products-reviews-list/)、[商品搜索 API](https://dataxapi.com/zh/roles/products-search/)、[达人搜索 API](https://dataxapi.com/zh/roles/creators-search/)、[达人资料 API](https://dataxapi.com/zh/roles/creators-get/)、[达人粉丝画像 API](https://dataxapi.com/zh/roles/creators-audience-get/)、[达人数据表现 API](https://dataxapi.com/zh/roles/creators-metrics/)、[达人作品 API](https://dataxapi.com/zh/roles/creators-posts-list/)、[全部 21 个平台 →](https://dataxapi.com/zh/apis/)

---

最后核对于 2026-10-21 11:10 UTC。目录修订号 c48ce454ae6c4c65。 [网页版](https://dataxapi.com/zh/roles/posts-get/)
