# 定价

一次 $0.0003 起，230 个接口在调用之前就写明各自的价格。没有订阅，没有月费，调用失败不收费。

- 最低价：$0.0003 (一次，每个接口各有标价)
- 每千次：$0.30 (按最低价算)
- 起充：$10 (预付，银行卡、Apple Pay 或支付宝支付)
- 免费试用：$0.10 (注册就送，最多够调 333 次)
- 不用绑卡
- 失败不收费
- 余额不过期
- 没有订阅

## 我大概要花多少？

选一件让 AI 做的事，再选一天跑几次。账单就是调用次数乘单价。

| 做什么 | 跑一次问的是 | 跑一次的账单 | 每天跑几次：10, 一个月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评论与口碑 | 用户在这条内容下面夸什么、骂什么？ | 跑一次，3 次调用：$0.0060 (抖音视频评论 3 × $0.0020) | $1.80 |
| 竞品账号监测 | 对手这周发了什么、哪条起来了？ | 跑一次，2 次调用：$0.0040 (TikTok 用户作品 2 × $0.0020) | $1.20 |
| 关键词搜索与提及 | 这个品牌或关键词，各平台上在说什么？ | 跑一次，3 次调用：$0.0240 (抖音视频搜索 1 × $0.0200; 微博实时搜索 1 × $0.0020; B站视频搜索 1 × $0.0020) | $7.20 |
| 热点与选题 | 现在什么在涨？ | 跑一次，3 次调用：$0.0060 (抖音热榜 1 × $0.0020; 微博热搜榜 1 × $0.0020; B站热搜榜 1 × $0.0020) | $1.80 |
| 账号体检 | 这个号做得怎么样？ | 跑一次，2 次调用：$0.0040 (TikTok 用户资料 1 × $0.0020; TikTok 用户作品 1 × $0.0020) | $1.20 |
| 爆款拆解 | 这条为什么火？ | 跑一次，2 次调用：$0.0040 (TikTok 视频详情 1 × $0.0020; TikTok 视频字幕 1 × $0.0020) | $1.20 |
| 找号与达人筛选 | 这个品类该找谁？ | 跑一次，2 次调用：$0.0040 (抖音用户搜索 1 × $0.0020; TikTok 用户搜索 1 × $0.0020) | $1.20 |
| 视频转文字 | 这条视频说了什么？ | 跑一次，1 次调用：$0.0020 (TikTok 视频字幕 1 × $0.0020) | $0.60 |
| 广告素材拆解 | 对手在投什么？ | 跑一次，2 次调用：$0.0040 (Meta 广告库搜索 1 × $0.0020; TikTok 广告库搜索 1 × $0.0020) | $1.20 |
| 商品与评价 | 什么在卖、买家怎么评？ | 跑一次，4 次调用：$0.0080 (TikTok Shop 商品搜索 1 × $0.0020; TikTok Shop 商品评价 3 × $0.0020) | $2.40 |

翻页怎么算：翻一页算一次调用。不会替你自动多翻。 10 页TikTok 视频评论 = 10 次调用，一页一次 = $0.0200, 换回约 500 条.

## 所有价位，一张表

一个接口卖多少，取决于这份数据的取数成本。价格在调用之前就写在接口页和目录里。

| 每次 | 每千次 | 接口数 | 一次换回 | 例如 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $0.0003 | $0.30 | 1 | 1 个内容 | X 帖子详情 |
| $0.0004 | $0.40 | 1 | 1 个社区 | X 社群资料 |
| $0.0020 | $2.00 | 141 | 最多 12 条广告; 最多 20 条评论; 1 个逐字稿 | TikTok 广告库搜索; YouTube 视频评论; Instagram 视频字幕 |
| $0.0040 | $4.00 | 10 | 最多 50 条账号; 1 个达人; 最多 20 条达人 | Instagram 用户搜索; 抖音星图达人资料; 抖音星图达人搜索 |
| $0.0060 | $6.00 | 1 | 最多 5 条关键词指数历史 | 抖音巨量算数关键词热度趋势 |
| $0.0080 | $8.00 | 1 | 1 个星图达人指数 | 抖音星图达人星图指数 |
| $0.0090 | $9.00 | 1 | 最多 30 条热点 | X 趋势榜 |
| $0.0150 | $15.00 | 2 | 1 个内容; 最多 20 条评论 | 微信视频号作品互动数据; 微信视频号评论回复 |
| $0.0200 | $20.00 | 39 | 最多 20 条内容; 最多 20 条评论; 1 个账号 | 抖音视频搜索; 小红书笔记评论; 微信视频号账号资料 |
| $0.0300 | $30.00 | 5 | 最多 20 条内容; 1 个账号; 最多 30 条内容 | 抖音视频搜索（备用版）; 微信视频号账号资料（备用版）; B站用户投稿（备用版） |
| $0.0400 | $40.00 | 8 | 最多 20 条达人; 1 个达人报价; 1 个关键词指数历史 | 小红书蒲公英博主搜索; 抖音星图达人商业报价; 小红书蒲公英关键词逐日搜索指数 |
| $0.0600 | $60.00 | 2 | 最多 20 条账号; 最多 30 条内容 | 微信视频号账号搜索; 微信视频号用户作品（备用版） |
| $0.1 | $100.00 | 6 | 最多 20 条内容; 1 个账号主体; 最多 1 条关键词指数历史 | 微信搜一搜视频号视频搜索（备用版）; 微信公众号主体信息; 微信指数 |
| 按条计费 | $0.10 – $56.35 每千条 | 12 | 回来几条收几条; 每次最低 $0.0003 | X 用户搜索; X 社群帖子; X 帖子引用列表 |

按今天的价目统计。降价立即生效，涨价提前 7 天公告。

## 什么时候扣费，什么时候不扣

每次返回的 `meta.billing` 写明这次扣了多少。每个报错都写明扣没扣费。

### 会扣费 (每次调用只扣一次)

- **拿到了数据** (`200 · complete`): 按接口页上写的价格扣一次。
- **批量里只取到一部分** (`200 · partial`): 按条计费的只收取到的那些，没取到的列在 `data.missing` 里。
- **列表里有几条是坏的** (`200 · warnings`): 坏的几条会去掉并写明。只要有一条有效，就按一次收。

### 不扣费 ($0.00)

- **我们或平台出错、超时** (`502 · 503 · 504`): 占用的金额马上放回。可以用同一个幂等键重试。
- **没取到可用的结果** (`502 upstream_failed`): 不能确定数据是对的，就不收钱。
- **请求没有执行** (`400 · 402 · 429`): 参数不对、余额不够，或者调得太快。
- **同一次调用又发了一遍** (`Idempotency-Key`): 24 小时内同一个键、同样的请求，拿到的是第一次的结果，不会扣第二次。

## 用多少，充多少

预付，$10 起，银行卡、Apple Pay 或支付宝支付。选一档或自己填金额，充得多会多送一点。充 $100 起多送 10%，充 $500 起多送 20%，加赠在你付的金额之外，直接进余额。

| 充 | 加赠 | 到账 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| $10 | 不送 | $10 | 最多 33,333 次调用 |
| $25 | 不送 | $25 | 最多 83,333 次调用 |
| $50 | 不送 | $50 | 最多 166,666 次调用 |
| $100 | +$10 (+10%) | $110 | 最多 366,666 次调用 |
| $500 | +$100 (+20%) | $600 | 最多 2,000,000 次调用 |
| $1,000 | +$200 (+20%) | $1,200 | 最多 4,000,000 次调用 |

- **没有订阅**：不会自动续费，想充的时候再充。
- **不过期**：充进来的余额一直在，用完为止。
- **充值不退**：所以可以先少充：最低就是上面第一档。
- **价格不含税**：以美元计价，税另计。
- **支付方式**：银行卡, Apple Pay, 支付宝。选支付宝时，在支付宝里按页面显示的人民币金额付款，付款成功后自动到账。

## 关于付费

### 充了能退吗？

不能，充值不退。所以你可以先免费试用，最低只充 $10，余额不过期，失败不收费。如果是我们扣错了，会把这笔钱加回你的余额。

### 余额会过期吗？

不会。充进来的余额不过期。没有月费，也没有最低消费，这个月没用就一分钱不花。

### 能限制一把 Key 最多花多少吗？

能。每把 Key 可以设每日、每月或总额上限，可以设到期时间，也可以限定能调哪些接口。单次调用还可以带 X-Max-Price：会超过这个数就不执行，也不扣费。

### 怎么付款？

支持银行卡、Apple Pay 或支付宝，$10 起。用支付宝付三步：选金额；在付款页选“支付宝”；用支付宝扫码或在手机上跳转付款，按支付宝页面显示的人民币金额付。付款成功后自动到账。价格和余额都以美元计，不含税。控制台里能看到充值记录和每天的花费。

### 价格会变吗？

降价立即生效。涨价会提前 7 天公告，目录里写明生效日期。每次调用都按它开始时的价格结算。

### 免费试用能用多少次？

按最低价 $0.0003 一次最多够调 333 次，贵一些的接口次数少些；任何接口都能用，返回的是真实数据。注册就到账，一个邮箱一次，不用绑卡。

## 价目表

全部 230 个接口，一行一个。点一行进这个接口的页面。

| 接口 | 编号 | 价格 | 每千次 | 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TikTok 广告库搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/ads/search.md) | `tiktok.ads.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 广告库广告详情](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/ads/get.md) | `tiktok.ads.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [TikTok 评论回复](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/comments/replies/list.md) | `tiktok.comments.replies.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 创意中心热门广告详情](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/creative_center/ads/get.md) | `tiktok.creative_center.ads.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [TikTok 创意中心热门广告搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/creative_center/ads/search.md) | `tiktok.creative_center.ads.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 话题作品](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/hashtags/videos/list.md) | `tiktok.hashtags.videos.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 用户资料](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/users/get.md) | `tiktok.users.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [TikTok 用户搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/users/search.md) | `tiktok.users.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 用户作品](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/users/videos/list.md) | `tiktok.users.videos.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 视频评论](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/videos/comments/list.md) | `tiktok.videos.comments.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 视频详情](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/videos/get.md) | `tiktok.videos.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [TikTok 视频搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/videos/search.md) | `tiktok.videos.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 视频字幕](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/videos/transcript/get.md) | `tiktok.videos.transcript.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [TikTok Shop 商品详情](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/shop/products/get.md) | `tiktok.shop.products.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [TikTok Shop 商品评价](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/shop/products/reviews/list.md) | `tiktok.shop.products.reviews.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok Shop 商品搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/shop/products/search.md) | `tiktok.shop.products.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok Shop 店铺商品](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/shop/sellers/products/list.md) | `tiktok.shop.sellers.products.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [TikTok 用户粉丝列表](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/users/followers/list.md) | `tiktok.users.followers.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [YouTube 频道资料](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/channels/get.md) | `youtube.channels.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [YouTube 频道搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/channels/search.md) | `youtube.channels.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [YouTube 频道视频](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/channels/videos/list.md) | `youtube.channels.videos.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [YouTube 评论回复](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/comments/replies/list.md) | `youtube.comments.replies.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [YouTube 视频评论](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/videos/comments/list.md) | `youtube.videos.comments.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [YouTube 视频详情](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/videos/get.md) | `youtube.videos.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [YouTube 视频搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/videos/search.md) | `youtube.videos.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [YouTube 视频字幕](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/videos/transcript/get.md) | `youtube.videos.transcript.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [YouTube 频道帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/channels/posts/list.md) | `youtube.channels.posts.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [YouTube 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/youtube/posts/get.md) | `youtube.posts.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [Instagram 评论回复](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/comments/replies/list.md) | `instagram.comments.replies.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Instagram 话题帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/hashtags/posts/list.md) | `instagram.hashtags.posts.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Instagram 帖子评论](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/posts/comments/list.md) | `instagram.posts.comments.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Instagram 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/posts/get.md) | `instagram.posts.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [Instagram 视频字幕](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/posts/transcript/get.md) | `instagram.posts.transcript.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [Instagram 用户资料](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/users/get.md) | `instagram.users.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [Instagram 用户帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/users/posts/list.md) | `instagram.users.posts.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Instagram 用户搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/instagram/users/search.md) | `instagram.users.search` | $0.0040 | $4.00 | 收费 |
| [X 社群帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/x/communities/posts/list.md) | `x.communities.posts.list` | $0.0003, 每条，每次最低 $0.0003 | — | 收费 |
| [X 列表帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/x/lists/posts/list.md) | `x.lists.posts.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [X 长文详情](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/article/get.md) | `x.posts.article.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [X 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/get.md) | `x.posts.get` | $0.0003 | $0.30 | — |
| [X 帖子引用列表](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/quotes/list.md) | `x.posts.quotes.list` | $0.0003, 每条，每次最低 $0.0003, sort=popular：$0.0020 | — | 收费 |
| [X 帖子回复列表](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/replies/list.md) | `x.posts.replies.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [X 帖子转推用户](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/retweeters/list.md) | `x.posts.retweeters.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [X 帖子搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/search.md) | `x.posts.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [X 帖子对话串](https://dataxapi.com/zh/apis/x/threads/posts/list.md) | `x.threads.posts.list` | $0.0003, 每条，每次最低 $0.0003 | — | 收费 |
| [X 趋势榜](https://dataxapi.com/zh/apis/x/trends/list.md) | `x.trends.list` | $0.0090 | $9.00 | 不收 |
| [X 用户粉丝列表](https://dataxapi.com/zh/apis/x/users/followers/list.md) | `x.users.followers.list` | $0.0001, 每条，每次最低 $0.0004 | — | 收费 |
| [X 用户关注列表](https://dataxapi.com/zh/apis/x/users/following/list.md) | `x.users.following.list` | $0.0001, 每条，每次最低 $0.0004 | — | 收费 |
| [X 用户资料](https://dataxapi.com/zh/apis/x/users/get.md) | `x.users.get` | $0.0004, 每条，每次最低 $0.0004 | — | 不收 |
| [X 用户提及](https://dataxapi.com/zh/apis/x/users/mentions/list.md) | `x.users.mentions.list` | $0.0003, 每条，每次最低 $0.0003 | — | 收费 |
| [X 用户帖子列表](https://dataxapi.com/zh/apis/x/users/posts/list.md) | `x.users.posts.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [X 用户搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/x/users/search.md) | `x.users.search` | $0.0004, 每条，每次最低 $0.0004 | — | 收费 |
| [X 社群资料](https://dataxapi.com/zh/apis/x/communities/get.md) | `x.communities.get` | $0.0004 | $0.40 | — |
| [X 社群成员](https://dataxapi.com/zh/apis/x/communities/members/list.md) | `x.communities.members.list` | $0.0004, 每条，每次最低 $0.0004 | — | 收费 |
| [X 列表关注者](https://dataxapi.com/zh/apis/x/lists/followers/list.md) | `x.lists.followers.list` | $0.0004, 每条，每次最低 $0.0004 | — | 收费 |
| [X 列表成员](https://dataxapi.com/zh/apis/x/lists/members/list.md) | `x.lists.members.list` | $0.0004, 每条，每次最低 $0.0004 | — | 收费 |
| [X 视频字幕](https://dataxapi.com/zh/apis/x/posts/transcript/get.md) | `x.posts.transcript.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音评论回复](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/comments/replies/list.md) | `douyin.comments.replies.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音话题视频](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/hashtags/videos/list.md) | `douyin.hashtags.videos.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音巨量算数品牌指数趋势](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/brands/history.md) | `douyin.index.brands.history` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音巨量算数品牌指数对比](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/brands/metrics.md) | `douyin.index.brands.metrics` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音巨量算数达人热门视频](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/creators/videos/list.md) | `douyin.index.creators.videos.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音巨量算数达人粉丝画像](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/creators/audience/get.md) | `douyin.index.creators.audience.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音巨量算数达人核心指标](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/creators/metrics.md) | `douyin.index.creators.metrics` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音巨量算数关键词人群画像](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/keywords/audience/get.md) | `douyin.index.keywords.audience.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音巨量算数关键词热度趋势](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/keywords/history.md) | `douyin.index.keywords.history` | $0.0060 | $6.00 | 收费 |
| [抖音巨量算数关联词](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/keywords/related.md) | `douyin.index.keywords.related` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音巨量算数实时热点](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/trends/list.md) | `douyin.index.trends.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音巨量算数关键词热门视频](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/index/videos/search.md) | `douyin.index.videos.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音热榜](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/trends/list.md) | `douyin.trends.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音用户资料](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/users/get.md) | `douyin.users.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音达人互动与粉丝趋势](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/users/history.md) | `douyin.users.history` | $0.0020 | $2.00 | 不收 |
| [抖音用户搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/users/search.md) | `douyin.users.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音用户视频](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/users/videos/list.md) | `douyin.users.videos.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音视频评论](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/comments/list.md) | `douyin.videos.comments.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音视频详情](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/get.md) | `douyin.videos.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音视频播放量](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/metrics.md) | `douyin.videos.metrics` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音相关视频](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/related.md) | `douyin.videos.related` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音视频搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/search.md) | `douyin.videos.search` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [抖音视频榜](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/trending.md) | `douyin.videos.trending` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [抖音星图达人商业报价](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/rates/get.md) | `douyin.xingtu.creators.rates.get` | $0.0400 | $40.00 | — |
| [抖音星图达人搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/search.md) | `douyin.xingtu.creators.search` | $0.0040 | $4.00 | 收费 |
| [抖音星图达人资料](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/get.md) | `douyin.xingtu.creators.get` | $0.0040 | $4.00 | 不收 |
| [抖音星图达人粉丝画像](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get.md) | `douyin.xingtu.creators.audience.get` | $0.0040 | $4.00 | — |
| [抖音星图达人传播数据](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/metrics.md) | `douyin.xingtu.creators.metrics` | $0.0040 | $4.00 | — |
| [抖音星图达人作品表现](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/videos/list.md) | `douyin.xingtu.creators.videos.list` | $0.0040 | $4.00 | 收费 |
| [抖音星图达人内容热词](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/keywords/get.md) | `douyin.xingtu.creators.keywords.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [抖音星图达人星图指数](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/scores/get.md) | `douyin.xingtu.creators.scores.get` | $0.0080 | $8.00 | — |
| [抖音星图达人内容分布](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/content_mix/get.md) | `douyin.xingtu.creators.content_mix.get` | $0.0040 | $4.00 | — |
| [抖音星图达人转化能力](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/creators/conversion/get.md) | `douyin.xingtu.creators.conversion.get` | $0.0040 | $4.00 | — |
| [抖音星图营销活动日历](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/campaigns/list.md) | `douyin.xingtu.campaigns.list` | $0.0040 | $4.00 | 收费 |
| [抖音星图视频数据报告（播放量、完播率）](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/xingtu/videos/get.md) | `douyin.xingtu.videos.get` | $0.0040 | $4.00 | — |
| [抖音搜索框联想词](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/keywords/related.md) | `douyin.keywords.related` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [抖音用户视频（备用版）](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/backup/users/videos/list.md) | `douyin.backup.users.videos.list` | $0.0300 | $30.00 | 收费 |
| [抖音视频搜索（备用版）](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/backup/videos/search.md) | `douyin.backup.videos.search` | $0.0300 | $30.00 | 收费 |
| [小红书图片搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/images/search.md) | `xiaohongshu.images.search` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书笔记详情](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/notes/get.md) | `xiaohongshu.notes.get` | $0.0200 | $20.00 | — |
| [小红书评论回复](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/comments/replies/list.md) | `xiaohongshu.comments.replies.list` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书笔记评论](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/notes/comments/list.md) | `xiaohongshu.notes.comments.list` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书笔记搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/notes/search.md) | `xiaohongshu.notes.search` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书蒲公英关键词逐日搜索指数](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/history.md) | `xiaohongshu.pgy.keywords.history` | $0.0400 | $40.00 | — |
| [小红书蒲公英关联词](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/pgy/keywords/related.md) | `xiaohongshu.pgy.keywords.related` | $0.0400 | $40.00 | 收费 |
| [小红书话题笔记](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/topics/notes/list.md) | `xiaohongshu.topics.notes.list` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书话题详情](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/topics/get.md) | `xiaohongshu.topics.get` | $0.0200 | $20.00 | — |
| [小红书热点](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/trends/list.md) | `xiaohongshu.trends.list` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书用户资料](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/users/get.md) | `xiaohongshu.users.get` | $0.0200 | $20.00 | — |
| [小红书用户笔记](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/users/notes/list.md) | `xiaohongshu.users.notes.list` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书用户搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/users/search.md) | `xiaohongshu.users.search` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书商品详情](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/shop/products/get.md) | `xiaohongshu.shop.products.get` | $0.0200 | $20.00 | — |
| [小红书商品评价](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/shop/products/reviews/list.md) | `xiaohongshu.shop.products.reviews.list` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书商品搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/shop/products/search.md) | `xiaohongshu.shop.products.search` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书蒲公英博主搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/search.md) | `xiaohongshu.pgy.creators.search` | $0.0400 | $40.00 | 收费 |
| [小红书蒲公英博主详情](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/get.md) | `xiaohongshu.pgy.creators.get` | $0.0400 | $40.00 | — |
| [小红书蒲公英博主粉丝画像](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/audience/get.md) | `xiaohongshu.pgy.creators.audience.get` | $0.0400 | $40.00 | — |
| [小红书蒲公英博主数据表现](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/metrics.md) | `xiaohongshu.pgy.creators.metrics` | $0.0400 | $40.00 | — |
| [小红书蒲公英博主笔记](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/pgy/creators/notes/list.md) | `xiaohongshu.pgy.creators.notes.list` | $0.0400 | $40.00 | 收费 |
| [小红书搜索框联想词](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/keywords/related.md) | `xiaohongshu.keywords.related` | $0.0200 | $20.00 | 收费 |
| [小红书视频笔记详情（视频地址和字幕）](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/videos/get.md) | `xiaohongshu.videos.get` | $0.0200 | $20.00 | — |
| [Reddit 帖子评论](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/posts/comments/list.md) | `reddit.posts.comments.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Reddit 帖子详情](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/posts/get.md) | `reddit.posts.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [Reddit 帖子搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/posts/search.md) | `reddit.posts.search` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Reddit 热门帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/posts/trending.md) | `reddit.posts.trending` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Reddit 社区帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/subreddits/posts/list.md) | `reddit.subreddits.posts.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Reddit 趋势搜索词](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/trends/list.md) | `reddit.trends.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Reddit 用户资料](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/users/get.md) | `reddit.users.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [Reddit 用户帖子](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/users/posts/list.md) | `reddit.users.posts.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
| [Reddit 社区资料](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/subreddits/get.md) | `reddit.subreddits.get` | $0.0020 | $2.00 | — |
| [Reddit 用户活跃社区](https://dataxapi.com/zh/apis/reddit/users/subreddits/list.md) | `reddit.users.subreddits.list` | $0.0020 | $2.00 | 收费 |
