# 社媒数据接口给 AI 用要多少 token？每个接口逐个实测（2026）

226 个接口各取一份录制的真实返回逐个数过：平台原始 JSON 合计 919.4 万 token，AI 通过 DataXAPI 的 MCP 读到 45.2 万 token，少 95%；直接调接口拿到的 JSON 96.1 万 token，少 90%。 免费试用，最多 333 次；失败不收费。

更新于 2026-11-06

## 怎么测的

每个接口取一份录制的真实返回，就是接口页上展示的那份。三组数：平台原始 JSON 是平台接口返回的原样；DataXAPI JSON 是直接调接口拿到的默认返回，`meta`、计费信息都算在内；AI 读到的是 MCP 交给模型的文本（精简档，带第一行的说明）。三组都由线上同一套代码从同一份录制算出，用 GPT-4o 的 o200k 分词器数，2026-11-06 统计。

一次返回多少条由平台定，所以比的是同一份数据的三种形态，不是条数。少数只回几个数字的接口（阅读数、转写这类），加上统一的说明后反而多几十到几百 token，表里照实列出。

## 一次任务的总成本

一次任务的成本 = 调用费 + 模型读返回的 token 费 + 等待时间。按每百万输入 token 3 美元算，AI 读一页原始的抖音视频搜索结果要 $0.56，比这一页的调用费 $0.0200 还贵；通过 DataXAPI 读同一页是 $0.005。

## 每个接口的实测

单位是 token。接口名链接在页末的接口列表里，每个接口页上有这份录制的返回。

| 接口 | 平台原始 JSON | DataXAPI JSON | AI 经 MCP 读到 | AI 读到的少 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `douyin.comments.replies.list` | 1.8 万 | 4,272 | 2,957 | 83% |
| `douyin.hashtags.videos.list` | 36.5 万 | 2,876 | 1,986 | 99% |
| `bilibili.comments.replies.list` | 2.6 万 | 3,150 | 2,418 | 91% |
| `bilibili.trends.list` | 2,783 | 1,186 | 1,165 | 58% |
| `bilibili.users.get` | 4.4 万 | 231 | 139 | 100% |
| `bilibili.users.videos.list` | 1.3 万 | 6,060 | 5,984 | 54% |
| `bilibili.videos.comments.list` | 9.2 万 | 3,004 | 2,176 | 98% |
| `bilibili.videos.get` | 7.3 万 | 398 | 279 | 100% |
| `bilibili.videos.search` | 1 万 | 4,576 | 3,325 | 67% |
| `bilibili.videos.trending` | 1.3 万 | 4,764 | 3,882 | 70% |
| `douyin.index.brands.history` | 7,479 | 1,138 | 1,086 | 85% |
| `douyin.index.brands.metrics` | 573 | 274 | 222 | 61% |
| `douyin.index.creators.videos.list` | 3.4 万 | 3,866 | 3,748 | 89% |
| `douyin.index.creators.audience.get` | 1.3 万 | 6,010 | 5,928 | 53% |
| `douyin.index.creators.metrics` | 544 | 294 | 242 | 56% |
| `douyin.index.keywords.audience.get` | 2.3 万 | 2,572 | 2,520 | 89% |
| `douyin.index.keywords.history` | 1.2 万 | 1,967 | 1,892 | 84% |
| `douyin.index.keywords.related` | 3.7 万 | 8,123 | 8,222 | 78% |
| `douyin.index.trends.list` | 3,077 | 833 | 792 | 74% |
| `douyin.index.videos.search` | 1.1 万 | 4,047 | 2,290 | 80% |
| `douyin.trends.list` | 2.9 万 | 1,613 | 1,592 | 95% |
| `douyin.users.get` | 3,534 | 357 | 236 | 93% |
| `douyin.users.history` | 684 | 329 | 193 | 72% |
| `douyin.users.search` | 7,272 | 5,417 | 3,620 | 50% |
| `douyin.users.videos.list` | 58.4 万 | 6,740 | 4,597 | 99% |
| `douyin.videos.comments.list` | 2.3 万 | 4,403 | 2,978 | 87% |
| `douyin.videos.get` | 3.1 万 | 417 | 269 | 99% |
| `douyin.videos.metrics` | 331 | 221 | 124 | 63% |
| `douyin.videos.related` | 38.4 万 | 3,350 | 2,405 | 99% |
| `douyin.videos.search` | 18.7 万 | 2,329 | 1,622 | 99% |
| `douyin.videos.trending` | 5,411 | 1,791 | 1,142 | 79% |
| `douyin.xingtu.creators.rates.get` | 1,085 | 258 | 206 | 81% |
| `kuaishou.comments.replies.list` | 4,969 | 1,754 | 934 | 81% |
| `kuaishou.trends.list` | 3,451 | 1,645 | 1,622 | 53% |
| `kuaishou.users.get` | 3,856 | 216 | 100 | 97% |
| `kuaishou.users.search` | 1.4 万 | 2,520 | 1,127 | 92% |
| `kuaishou.users.videos.list` | 12.5 万 | 4,462 | 3,136 | 97% |
| `kuaishou.videos.comments.list` | 1.5 万 | 6,097 | 3,658 | 76% |
| `kuaishou.videos.get` | 4,534 | 383 | 236 | 95% |
| `kuaishou.videos.search` | 10 万 | 2,248 | 1,521 | 98% |
| `telegram.channels.get` | 348 | 408 | 106 | 70% |
| `telegram.channels.messages.list` | 1.7 万 | 3,623 | 2,744 | 84% |
| `telegram.messages.get` | 683 | 345 | 246 | 64% |
| `x.communities.posts.list` | 1.5 万 | 4,325 | 3,274 | 78% |
| `x.lists.posts.list` | 4.4 万 | 1.7 万 | 1.3 万 | 71% |
| `x.posts.article.get` | 3,598 | 2,405 | 323 | 91% |
| `x.posts.get` | 1,464 | 388 | 265 | 82% |
| `facebook.pages.get` | 1,552 | 463 | 140 | 91% |
| `facebook.pages.posts.list` | 2,996 | 1,724 | 742 | 75% |
| `facebook.posts.comments.list` | 9,236 | 4,056 | 1,646 | 82% |
| `facebook.posts.get` | 2,366 | 518 | 188 | 92% |
| `google.ads.get` | 1,563 | 344 | 210 | 87% |
| `google.advertisers.ads.list` | 5,319 | 5,836 | 5,083 | 4% |
| `google.advertisers.search` | 438 | 374 | 313 | 29% |
| `linkedin.ads.get` | 712 | 636 | 255 | 64% |
| `linkedin.ads.search` | 1.3 万 | 9,534 | 3,348 | 74% |
| `linkedin.companies.get` | 3,521 | 436 | 213 | 94% |
| `linkedin.companies.posts.list` | 2,037 | 2,198 | 1,793 | 12% |
| `linkedin.posts.get` | 879 | 532 | 246 | 72% |
| `linkedin.posts.search` | 1.6 万 | 7,972 | 2,221 | 86% |
| `meta.ads.get` | 4,168 | 1,754 | 162 | 96% |
| `meta.ads.search` | 9.5 万 | 3.6 万 | 5,345 | 94% |
| `meta.ads.transcript.get` | 222 | 275 | 188 | 15% |
| `meta.advertisers.ads.list` | 13.2 万 | 5.2 万 | 3,736 | 97% |
| `meta.advertisers.search` | 4,631 | 3,825 | 276 | 94% |
| `threads.posts.get` | 8.4 万 | 561 | 205 | 100% |
| `threads.posts.search` | 5.5 万 | 1 万 | 2,621 | 95% |
| `threads.users.get` | 1,462 | 451 | 108 | 93% |
| `threads.users.posts.list` | 21 万 | 1.8 万 | 2,252 | 99% |
| `instagram.comments.replies.list` | 6,236 | 5,634 | 1,302 | 79% |
| `instagram.hashtags.posts.list` | 10.3 万 | 1.7 万 | 5,982 | 94% |
| `instagram.posts.comments.list` | 5,620 | 5,476 | 1,287 | 77% |
| `instagram.posts.get` | 1.4 万 | 941 | 236 | 98% |
| `instagram.posts.transcript.get` | 168 | 230 | 177 | — |
| `instagram.users.get` | 5.9 万 | 414 | 106 | 100% |
| `instagram.users.posts.list` | 33.6 万 | 1.2 万 | 2,359 | 99% |
| `instagram.users.search` | 2 万 | 1.7 万 | 2,023 | 90% |
| `tiktok.ads.search` | 1,955 | 1,689 | 1,615 | 17% |
| `tiktok.ads.get` | 956 | 406 | 166 | 83% |
| `tiktok.comments.replies.list` | 3.3 万 | 5,480 | 2,652 | 92% |
| `tiktok.creative_center.ads.get` | 1,884 | 287 | 163 | 91% |
| `tiktok.creative_center.ads.search` | 1.7 万 | 2,148 | 2,104 | 88% |
| `tiktok.hashtags.videos.list` | 62.1 万 | 6,419 | 2,937 | 100% |
| `tiktok.users.get` | 731 | 299 | 105 | 86% |
| `tiktok.users.search` | 9.3 万 | 6,289 | 1,816 | 98% |
| `tiktok.users.videos.list` | 27 万 | 3,293 | 1,595 | 99% |
| `tiktok.videos.comments.list` | 8.9 万 | 1.2 万 | 5,335 | 94% |
| `tiktok.videos.get` | 2.7 万 | 456 | 221 | 99% |
| `tiktok.videos.search` | 91.9 万 | 1.1 万 | 5,767 | 99% |
| `tiktok.videos.transcript.get` | 1,115 | 1,386 | 217 | 81% |
| `weibo.comments.replies.list` | 7 万 | 2,946 | 1,809 | 97% |
| `weibo.posts.comments.list` | 4.9 万 | 3,644 | 2,123 | 96% |
| `weibo.posts.get` | 7,330 | 529 | 327 | 96% |
| `weibo.posts.likers.list` | 4.6 万 | 7,657 | 2,784 | 94% |
| `weibo.posts.search` | 14.5 万 | 2,715 | 1,530 | 99% |
| `weibo.trends.list` | 5,707 | 1,258 | 1,237 | 78% |
| `weibo.users.followers.list` | 2 万 | 3,023 | 1,166 | 94% |
| `weibo.users.get` | 908 | 243 | 108 | 88% |
| `weibo.users.posts.list` | 19.7 万 | 7,516 | 3,677 | 98% |
| `weibo.users.search` | 2,419 | 2,206 | 691 | 71% |
| `x.posts.quotes.list` | 3.6 万 | 3,820 | 2,792 | 92% |
| `x.posts.replies.list` | 3,467 | 1,577 | 1,061 | 69% |
| `x.posts.retweeters.list` | 2,850 | 2,699 | 2,655 | 7% |
| `x.posts.search` | 3.6 万 | 1.1 万 | 4,385 | 88% |
| `x.threads.posts.list` | 5,395 | 1,950 | 1,315 | 76% |
| `x.trends.list` | 793 | 467 | 423 | 47% |
| `x.users.followers.list` | 3,112 | 2,203 | 1,316 | 58% |
| `x.users.following.list` | 4 万 | 2.5 万 | 1.6 万 | 61% |
| `x.users.get` | 258 | 193 | 92 | 64% |
| `x.users.mentions.list` | 2.6 万 | 7,724 | 3,780 | 86% |
| `x.users.posts.list` | 1.1 万 | 5,149 | 3,545 | 68% |
| `x.users.search` | 4,542 | 2,878 | 1,834 | 60% |
| `xiaohongshu.images.search` | 2.8 万 | 1.1 万 | 7,413 | 73% |
| `xiaohongshu.notes.get` | 9,619 | 1,442 | 417 | 96% |
| `xiaohongshu.comments.replies.list` | 2,211 | 1,156 | 850 | 62% |
| `xiaohongshu.notes.comments.list` | 4,683 | 2,042 | 1,461 | 69% |
| `xiaohongshu.notes.search` | 5.1 万 | 1 万 | 3,600 | 93% |
| `xiaohongshu.pgy.keywords.history` | 1.2 万 | 4,443 | 2,094 | 82% |
| `xiaohongshu.pgy.keywords.related` | 4,085 | 2,734 | 2,757 | 33% |
| `xiaohongshu.topics.notes.list` | 5.8 万 | 1.4 万 | 4,320 | 93% |
| `xiaohongshu.topics.get` | 1,038 | 174 | 125 | 88% |
| `xiaohongshu.trends.list` | 1 万 | 668 | 650 | 94% |
| `xiaohongshu.users.get` | 3,263 | 342 | 234 | 93% |
| `xiaohongshu.users.notes.list` | 4.9 万 | 7,269 | 4,132 | 92% |
| `xiaohongshu.users.search` | 3,827 | 2,369 | 1,224 | 68% |
| `youtube.channels.get` | 1,140 | 360 | 214 | 81% |
| `youtube.channels.search` | 3,758 | 3,693 | 2,128 | 43% |
| `youtube.channels.videos.list` | 1.6 万 | 1.3 万 | 6,784 | 58% |
| `youtube.comments.replies.list` | 3,164 | 2,167 | 1,493 | 53% |
| `youtube.videos.comments.list` | 7,454 | 3,844 | 2,430 | 67% |
| `youtube.videos.get` | 6,574 | 609 | 362 | 94% |
| `youtube.videos.search` | 6,664 | 5,377 | 2,093 | 69% |
| `youtube.videos.transcript.get` | 3,239 | 1,991 | 189 | 94% |
| `wechat_channels.users.get` | 555 | 272 | 138 | 75% |
| `wechat_channels.videos.get` | 2,137 | 378 | 289 | 86% |
| `wechat_channels.videos.comments.list` | 7,000 | 7,114 | 4,818 | 31% |
| `wechat_channels.videos.share_link.get` | 341 | 130 | 78 | 77% |
| `wechat_channels.users.collections.list` | 855 | 410 | 149 | 83% |
| `wechat_channels.collections.videos.list` | 3.6 万 | 3,622 | 3,546 | 90% |
| `wechat_channels.users.videos.list` | 3.5 万 | 6,625 | 6,549 | 81% |
| `wechat_channels.videos.search` | 8,252 | 2,668 | 1,476 | 82% |
| `wechat.posts.search` | 1.4 万 | 5,573 | 4,344 | 69% |
| `wechat_mp.accounts.articles.list` | 7,634 | 2,184 | 2,122 | 72% |
| `wechat_mp.accounts.get` | 439 | 149 | 82 | 81% |
| `wechat_mp.articles.comments.list` | 2,930 | 1,317 | 650 | 78% |
| `wechat_mp.articles.get` | 7,198 | 949 | 686 | 90% |
| `wechat_mp.articles.metrics` | 55 | 239 | 150 | — |
| `wechat_mp.comments.replies.list` | 2,223 | 1,036 | 577 | 74% |
| `wechat_channels.backup.users.get` | 725 | 265 | 127 | 82% |
| `wechat_channels.backup.users.videos.list` | 2.5 万 | 6,539 | 6,465 | 74% |
| `wechat.backup.posts.search` | 2.5 万 | 5,477 | 4,290 | 83% |
| `wechat.accounts.search` | 1.2 万 | 1,687 | 684 | 94% |
| `wechat_channels.backup.videos.search` | 2.2 万 | 3,571 | 2,239 | 90% |
| `wechat_mp.accounts.search` | 509 | 390 | 142 | 72% |
| `wechat_mp.accounts.owner.get` | 262 | 186 | 85 | 68% |
| `wechat.index.keywords.history` | 1,121 | 942 | 864 | 23% |
| `wechat.keywords.related` | 84 | 349 | 281 | — |
| `wechat.miniprograms.search` | 1.5 万 | 5,100 | 2,427 | 84% |
| `wechat_channels.users.search` | 593 | 387 | 191 | 68% |
| `wechat_channels.videos.metrics` | 158 | 318 | 227 | — |
| `wechat_channels.comments.replies.list` | 7,111 | 3,118 | 2,157 | 70% |
| `wechat_channels.users.live_replays.list` | 8.5 万 | 6,255 | 6,146 | 93% |
| `reddit.posts.comments.list` | 1 万 | 2,510 | 1,738 | 83% |
| `reddit.posts.get` | 5,990 | 914 | 337 | 94% |
| `reddit.posts.search` | 3.8 万 | 4,717 | 1,479 | 96% |
| `reddit.posts.trending` | 3.2 万 | 3,019 | 1,393 | 96% |
| `reddit.subreddits.posts.list` | 7,134 | 3,365 | 3,194 | 55% |
| `reddit.trends.list` | 471 | 206 | 139 | 70% |
| `reddit.users.get` | 1,169 | 272 | 120 | 90% |
| `reddit.users.posts.list` | 6.1 万 | 8,362 | 3,953 | 94% |
| `zhihu.answers.comments.list` | 1.1 万 | 1,833 | 1,369 | 88% |
| `zhihu.answers.get` | 9,855 | 2,313 | 645 | 93% |
| `zhihu.articles.get` | 7,002 | 2,416 | 505 | 93% |
| `zhihu.columns.articles.list` | 11.5 万 | 4.8 万 | 8,340 | 93% |
| `zhihu.comments.replies.list` | 1.6 万 | 3,750 | 2,929 | 82% |
| `zhihu.pins.get` | 4,087 | 491 | 358 | 91% |
| `zhihu.posts.search` | 19.4 万 | 5.7 万 | 9,901 | 95% |
| `zhihu.questions.answers.list` | 12.8 万 | 2.6 万 | 1.1 万 | 92% |
| `zhihu.questions.get` | 419 | 249 | 172 | 59% |
| `zhihu.trends.list` | 1.6 万 | 1,992 | 1,919 | 88% |
| `zhihu.users.answers.list` | 6.1 万 | 1.9 万 | 9,077 | 85% |
| `zhihu.users.articles.list` | 3.4 万 | 1.4 万 | 9,794 | 71% |
| `zhihu.users.followers.list` | 7,982 | 2,528 | 1,649 | 79% |
| `zhihu.users.get` | 989 | 252 | 144 | 85% |
| `zhihu.users.pins.list` | 9.2 万 | 6,143 | 4,170 | 95% |
| `zhihu.users.search` | 1.4 万 | 2,470 | 1,543 | 89% |
| `reddit.subreddits.get` | 4,663 | 247 | 105 | 98% |
| `reddit.users.subreddits.list` | 6,775 | 3,971 | 1,374 | 80% |
| `x.communities.get` | 2,110 | 195 | 122 | 94% |
| `tiktok.shop.products.get` | 8,095 | 653 | 177 | 98% |
| `tiktok.shop.products.reviews.list` | 5,096 | 4,041 | 1,429 | 72% |
| `tiktok.shop.products.search` | 2.3 万 | 5,285 | 2,426 | 89% |
| `tiktok.shop.sellers.products.list` | 1.2 万 | 4,815 | 2,286 | 81% |
| `xiaohongshu.shop.products.get` | 2.2 万 | 626 | 168 | 99% |
| `xiaohongshu.shop.products.reviews.list` | 1.6 万 | 4,436 | 1,093 | 93% |
| `xiaohongshu.shop.products.search` | 17 万 | 3,378 | 1,940 | 99% |
| `x.communities.members.list` | 3,408 | 2,270 | 1,379 | 60% |
| `x.lists.followers.list` | 3,663 | 2,553 | 1,511 | 59% |
| `x.lists.members.list` | 3,801 | 2,721 | 1,684 | 56% |
| `linkedin.posts.transcript.get` | 515 | 573 | 214 | 58% |
| `reddit.posts.transcript.get` | 1,386 | 225 | 103 | 93% |
| `x.posts.transcript.get` | 86 | 170 | 117 | — |
| `tiktok.users.followers.list` | 16.2 万 | 1.2 万 | 3,595 | 98% |
| `youtube.channels.posts.list` | 4,221 | 2,227 | 2,033 | 52% |
| `youtube.posts.get` | 301 | 425 | 268 | 11% |
| `pinterest.pins.get` | 4,291 | 543 | 325 | 92% |
| `pinterest.pins.search` | 3.9 万 | 3,746 | 2,232 | 94% |
| `douyin.xingtu.creators.search` | 2.9 万 | 2,302 | 771 | 97% |
| `douyin.xingtu.creators.get` | 1,376 | 289 | 151 | 89% |
| `douyin.xingtu.creators.audience.get` | 1,897 | 2,112 | 2,061 | — |
| `douyin.xingtu.creators.metrics` | 524 | 231 | 159 | 70% |
| `douyin.xingtu.creators.videos.list` | 7,895 | 2,685 | 2,531 | 68% |
| `douyin.xingtu.creators.keywords.get` | 467 | 315 | 263 | 44% |
| `douyin.xingtu.creators.scores.get` | 550 | 274 | 222 | 60% |
| `douyin.xingtu.creators.content_mix.get` | 556 | 292 | 240 | 57% |
| `douyin.xingtu.creators.conversion.get` | 442 | 208 | 155 | 65% |
| `douyin.xingtu.campaigns.list` | 1.2 万 | 1.3 万 | 9,150 | 25% |
| `xiaohongshu.pgy.creators.search` | 2.7 万 | 2,830 | 1,416 | 95% |
| `xiaohongshu.pgy.creators.get` | 1,114 | 224 | 115 | 90% |
| `xiaohongshu.pgy.creators.audience.get` | 1,414 | 1,528 | 1,454 | — |
| `xiaohongshu.pgy.creators.metrics` | 3,378 | 238 | 101 | 97% |
| `xiaohongshu.pgy.creators.notes.list` | 1,458 | 1,235 | 766 | 47% |
| `bilibili.backup.users.videos.list` | 20.2 万 | 2,083 | 2,003 | 99% |
| `douyin.backup.users.videos.list` | 28.4 万 | 4,337 | 2,900 | 99% |
| `douyin.backup.videos.search` | 25.6 万 | 3,457 | 2,377 | 99% |
| `weibo.backup.trends.list` | 7,162 | 1,259 | 1,238 | 83% |

## 怎么接？

接法：把这句贴给你的 AI 助手：“读 https://dataxapi.com/agents.md，在这里帮我接好 DataXAPI。我的 API Key 是 dx_…，之后所有 DataXAPI 的调用都用它。”支持远程 MCP 的客户端，也可以直接填地址 `https://api.dataxapi.com/mcp`，请求头带 `Authorization: Bearer <key>`。

## 为什么用 DataXAPI

- 稳定：近 30 天接口可用 99.9%，状态页公开，可以自己核对。
- 快：近 7 天付费调用的中位耗时 2.5 秒（2026-11-06 统计）。
- 省 token：226 个接口各取一份录制的真实返回，平台原始 JSON 合计 919.4 万 token，AI 通过 DataXAPI 的 MCP 读到的只有 45.2 万 token，少 95%；直接调接口拿到的 JSON 也少 90%（2026-11-06 统计）。所有平台同一种格式：作者在 `author`，互动数在 `metrics`，翻页用 `page.next_cursor`，换平台不用重写解析。
- 先看再用：每个接口的页面上都有一份录制的真实返回，字段一目了然。
- 花钱可控：失败不收费；每把 Key 能设金额上限，`X-Max-Price` 限定一次最多花多少，同一个 `Idempotency-Key` 24 小时内不重复扣费。
- 接 AI 方便：远程 MCP 服务已在 MCP 官方登记处登记（`com.dataxapi/mcp`），Claude、Cursor、ChatGPT 都能直接用。
- 免费试用，最多 333 次，不用绑卡。

## 用到的接口

- [抖音视频搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/videos/search/) ($0.0200 / 一次): 按搜索词取一页抖音视频，可按最新或最多点赞排序、按发布时间筛选：文案、作者及粉丝数、互动数。
- [TikTok 视频搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/videos/search/) ($0.0020 / 一次): 按关键词搜索 TikTok 视频，每页 30 条，可按相关度、点赞数或发布时间排，可限定发布时间。
- [小红书笔记搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/notes/search/) ($0.0200 / 一次): 按搜索词取一页小红书笔记：标题、正文、作者、互动数、图片，链接带访问令牌可直接打开。
- [微博实时搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/weibo/posts/search/) ($0.0020 / 一次): 按搜索词取一页微博，新发的在前：正文（长微博在这里是截短的）、作者和粉丝数、点赞、评论、转发数、图片、话题。
- [微信公众号文章详情](https://dataxapi.com/zh/apis/wechat_mp/articles/get/) ($0.0200 / 一次): 按文章链接取一篇公众号文章：标题、正文、发布时间、公众号的名称和编号。
- [B站视频搜索](https://dataxapi.com/zh/apis/bilibili/videos/search/) ($0.0020 / 一次): 按搜索词取一页 B 站视频，可按相关度、最新或播放最多排：标题、UP 主、播放、点赞、收藏、评论数、时长。

## 抖音的更多内容

- [抖音 API](https://dataxapi.com/zh/apis/douyin/)
- [TikTok API](https://dataxapi.com/zh/apis/tiktok/)
- [小红书 API](https://dataxapi.com/zh/apis/xiaohongshu/)
- [微博 API](https://dataxapi.com/zh/apis/weibo/)
- [微信公众号 API](https://dataxapi.com/zh/apis/wechat_mp/)
- [B站 API](https://dataxapi.com/zh/apis/bilibili/)
- [抖音数据怎么导出？](https://dataxapi.com/zh/answers/export-douyin-data/)
- [抖音 sec_uid 是什么？和 uid、抖音号有什么区别？](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-sec-uid/)
- [抖音 aweme_id、modal_id 是什么？v.douyin.com 短链接怎么用？](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-aweme-id-modal-id/)
- [抖音搜索指数等于搜索次数吗？](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-search-index-vs-search-count/)
- [巨量算数关键词指数是什么、能拿到什么？](https://dataxapi.com/zh/answers/what-is-douyin-keyword-index-ocean-engine/)
- [抖音星图是什么？通过 API 能拿到哪些达人数据？](https://dataxapi.com/zh/answers/what-is-douyin-xingtu/)
- [抖音开放平台能查别人的视频和评论吗（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-open-platform-api/)
- [投放前怎么看抖音、小红书的关键词热度（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-xiaohongshu-keyword-heat/)
- [抖音博主所有视频数据怎么导出（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/export-douyin-creator-videos/)
- [抖音评论怎么批量导出，挖用户需求（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/export-douyin-comments-user-needs/)
- [抖音低粉爆款怎么找？能批量拉吗（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-low-fan-viral-videos/)
- [抖音 a_bogus 和 x-bogus 是什么（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-a-bogus-x-bogus/)
- [抖音 msToken 是什么（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-mstoken/)
- [抖音接口怎么选：搜索、账号、评论各用哪个（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/which-douyin-api-to-use/)
- [抖音热点数据怎么用程序拉（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-hot-topics-by-program/)
- [怎么用 AI 给账号做诊断和复盘（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/ai-account-audit-and-review/)
- [星图怎么批量筛达人、看报价（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-xingtu-creators-bulk-filter/)
- [抖音 ttwid 是什么（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-ttwid/)
- [抖音 verifyFp、s_v_web_id 是什么（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-verifyfp-s-v-web-id/)
- [抖音 sec_uid 怎么转 uid，uid 怎么转回 sec_uid（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-sec-uid-to-uid/)
- [抖音数据接口有哪些？第三方接口和开放平台的区别，能取什么（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-third-party-data-apis/)
- [抖音 MCP：在 Claude、Cursor 里查抖音视频和评论（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-mcp/)
- [抖音、小红书达人数据怎么批量取？KOL 资料、作品和报价（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-xiaohongshu-creator-data/)
- [中国社媒营销数据工具大全：巨量算数、蒲公英、星图、微信指数等官方工具和数据接口（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/chinese-social-media-marketing-data-tools/)
- [哪个社媒数据接口最适合接给 AI？看一次返回占多少 token（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/social-media-api-for-ai-agents/)
- [社媒接口返回太长，AI 上下文被塞满、token 烧得快怎么办？](https://dataxapi.com/zh/answers/api-response-too-many-tokens/)
- [在 Claude Code、Codex 里怎么取抖音、公众号、小红书数据？（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/claude-code-codex-china-social-data/)
- [给 AI 和 agent 用的抖音数据接口：返回省 token、Claude 和 Cursor 直接调（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-api-for-ai-agents/)
- [抖音视频的播放地址（下载链接）怎么用 API 拿到？（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-video-play-url-api/)
- [抖音、小红书搜索框的联想词（下拉词）怎么用 API 批量取？（2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-xiaohongshu-search-suggestions-api/)
- [抖音视频的完播率和播放量怎么查？（星图视频报告 API，2026）](https://dataxapi.com/zh/answers/douyin-video-completion-rate/)
- [如何批量获取抖音关键词热度趋势](https://dataxapi.com/zh/guides/douyin-keyword-trends/)
- [如何批量导出抖音视频评论](https://dataxapi.com/zh/guides/douyin-video-comments/)
- [如何查询抖音星图达人报价](https://dataxapi.com/zh/guides/douyin-xingtu-creator-rates/)
- [抖音有 API 吗？用 Python 拉取视频和评论（2026）](https://dataxapi.com/zh/guides/douyin-api-python/)
- [SocialCrawl 替代：抖音、小红书、公众号数据](https://dataxapi.com/zh/compare/socialcrawl-alternative/)
- [社媒数据 API 怎么选：失败扣不扣费、MCP 和中国平台](https://dataxapi.com/zh/compare/social-media-data-apis/)

---

目录修订号 9d3b7fa5a896745d。 [网页版](https://dataxapi.com/zh/answers/social-media-api-token-benchmark/)
